clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

GameThread for San Antonio Spurs at Cleveland Cavaliers, Mar 4, 2014 6:00 PM CST

Brendan Maloney-USA TODAY Sports


FG 3PT FT Rebounds Misc
G M M A Pct M A Pct M A Pct Off Def Tot Ast TO Stl Blk PF PPG
Tony Parker 47 30.9 7.0 14.0 50.1 0.4 1.2 37.5 3.2 4.0 80.0 0.2 2.1 2.3 6.2 2.4 0.5 0.1 1.3 17.7
Tim Duncan 51 29.5 6.2 12.6 49.1 0.0 0.1 0.0 3.1 4.4 71.4 2.1 7.8 10.0 2.9 2.2 0.5 2.0 1.7 15.6
Manu Ginobili 45 23.2 4.1 9.1 45.3 1.3 3.8 34.5 2.4 2.8 86.3 0.5 2.8 3.3 4.4 2.1 1.0 0.2 1.9 12.0
Kawhi Leonard 41 28.6 4.9 9.4 51.7 0.8 2.5 32.7 1.1 1.5 73.8 1.3 4.8 6.1 1.8 1.2 1.7 0.5 2.0 11.6
Marco Belinelli 55 25.5 4.4 8.8 49.9 1.6 3.6 44.7 1.2 1.4 82.1 0.3 2.7 3.0 2.2 1.3 0.7 0.0 1.7 11.6
Patty Mills 56 18.2 3.7 7.9 46.8 1.6 3.8 41.0 1.0 1.1 87.5 0.3 1.5 1.8 1.7 0.8 0.9 0.1 1.5 9.9
Boris Diaw 53 25.1 4.1 7.5 54.9 0.5 1.2 42.4 0.9 1.2 75.4 0.8 2.8 3.6 2.5 1.5 0.6 0.4 1.7 9.7
Tiago Splitter 36 21.1 3.1 5.7 54.9 0.0 0.0 0.0 2.0 2.9 67.9 2.1 4.1 6.2 1.1 1.3 0.4 0.4 1.9 8.3
Danny Green 46 24.4 2.9 7.0 41.6 1.6 4.3 38.1 0.7 0.9 85.0 0.3 3.1 3.4 1.5 1.2 1.1 1.0 1.5 8.2
Cory Joseph 44 15.1 1.9 4.1 45.8 0.2 0.7 31.3 1.2 1.5 83.1 0.6 1.0 1.7 1.6 0.7 0.6 0.3 1.3 5.2
Matt Bonner 47 12.0 1.2 2.7 44.9 0.7 1.6 44.7 0.2 0.2 80.0 0.3 1.7 2.0 0.5 0.3 0.3 0.2 0.9 3.3
Jeff Ayres 52 13.6 1.3 2.4 54.8 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 72.2 1.1 2.4 3.5 0.9 0.9 0.2 0.3 2.1 3.1
Aron Baynes 33 9.4 1.3 3.1 42.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 87.5 1.1 1.8 3.0 0.7 0.7 0.1 0.1 1.4 3.1
Shannon Brown 10 10.3 0.8 2.8 28.6 0.0 0.2 0.0 0.7 0.9 77.8 0.1 1.2 1.3 0.5 0.8 0.1 0.0 1.2 2.3
Austin Daye 8 4.0 0.4 1.6 23.1 0.0 1.0 0.0 0.3 0.4 66.7 0.3 0.6 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0


FG 3PT FT Rebounds Misc
G M M A Pct M A Pct M A Pct Off Def Tot Ast TO Stl Blk PF PPG
Kyrie Irving 54 35.2 7.6 17.9 42.4 1.8 4.9 36.5 4.2 4.9 85.6 0.7 2.6 3.3 6.2 2.6 1.3 0.3 2.4 21.1
Luol Deng 44 35.5 6.2 14.2 43.4 0.9 2.8 32.0 3.9 4.9 80.8 1.8 4.3 6.1 3.0 2.0 1.1 0.2 2.0 17.2
Dion Waiters 49 28.1 5.5 13.0 42.1 1.2 3.2 36.3 2.2 3.3 67.5 0.5 2.4 2.9 2.7 2.2 0.8 0.2 2.1 14.3
Spencer Hawes 55 31.3 4.9 11.0 44.9 1.5 3.8 39.5 1.5 1.9 78.5 1.7 6.9 8.6 3.3 2.2 0.6 1.3 2.9 12.9
Tristan Thompson 57 32.9 4.7 10.0 46.7 0.0 0.0 0.0 2.8 4.3 65.7 3.5 6.1 9.6 0.9 1.6 0.5 0.4 2.3 12.2
C.J. Miles 50 19.6 3.6 8.2 43.5 1.7 4.2 39.3 1.3 1.5 85.3 0.4 1.7 2.1 1.0 0.9 0.9 0.3 2.1 10.1
Anderson Varejao 48 30.2 3.6 7.6 48.2 0.0 0.1 0.0 1.5 2.1 69.6 3.1 7.1 10.3 2.6 1.1 1.1 0.8 2.5 8.8
Jarrett Jack 55 26.4 3.1 8.0 38.9 0.8 2.1 37.1 1.4 1.7 82.6 0.3 2.4 2.7 3.8 1.6 0.7 0.3 1.6 8.4
Tyler Zeller 46 13.8 1.9 3.5 54.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.6 72.2 1.4 2.3 3.8 0.4 0.8 0.2 0.6 2.0 5.0
Anthony Bennett 45 13.0 1.5 4.4 34.2 0.2 1.1 22.9 0.9 1.4 61.9 1.0 2.2 3.2 0.3 0.9 0.4 0.2 1.9 4.1
Matthew Dellavedova 47 14.9 1.3 3.5 37.4 0.6 1.9 31.8 0.5 0.6 80.0 0.3 1.0 1.4 1.7 0.6 0.5 0.1 1.5 3.7
Alonzo Gee 42 16.0 1.3 3.3 37.9 0.3 0.9 28.9 0.6 0.9 72.2 0.5 1.8 2.3 0.7 0.8 0.6 0.1 1.3 3.4
Sergey Karasev 18 7.7 0.6 1.8 31.3 0.2 1.0 22.2 0.5 0.6 90.0 0.0 0.8 0.8 0.3 0.5 0.2 0.1 0.9 1.8
Carrick Felix 6 4.3 0.5 1.3 37.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.7 75.0 0.2 0.5 0.7 0.2 0.5 0.0 0.0 0.3 1.5
Arinze Onuaku 3 8.3 0.3 1.3 25.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 50.0 0.7 1.7 2.3 1.0 0.3 0.0 0.0 1.0 1.0


Poll

Are you excited to watch Kyrie Irving tonight?

This poll is closed

  • 20%
    yes
    (9 votes)
  • 63%
    no
    (28 votes)
  • 15%
    unsure
    (7 votes)
44 votes total Vote Now