clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

GameThread for Dallas Mavericks at San Antonio Spurs, Mar 2, 2014 6:00 PM CST

Soobum Im-USA TODAY Sports


FG 3PT FT Rebounds Misc
G M M A Pct M A Pct M A Pct Off Def Tot Ast TO Stl Blk PF PPG
Tony Parker 47 30.9 7.0 14.0 50.1 0.4 1.2 37.5 3.2 4.0 80.0 0.2 2.1 2.3 6.2 2.4 0.5 0.1 1.3 17.7
Tim Duncan 51 29.5 6.2 12.6 49.1 0.0 0.1 0.0 3.1 4.4 71.4 2.1 7.8 10.0 2.9 2.2 0.5 2.0 1.7 15.6
Manu Ginobili 45 23.2 4.1 9.1 45.3 1.3 3.8 34.5 2.4 2.8 86.3 0.5 2.8 3.3 4.4 2.1 1.0 0.2 1.9 12.0
Kawhi Leonard 41 28.6 4.9 9.4 51.7 0.8 2.5 32.7 1.1 1.5 73.8 1.3 4.8 6.1 1.8 1.2 1.7 0.5 2.0 11.6
Marco Belinelli 55 25.5 4.4 8.8 49.9 1.6 3.6 44.7 1.2 1.4 82.1 0.3 2.7 3.0 2.2 1.3 0.7 0.0 1.7 11.6
Patty Mills 56 18.2 3.7 7.9 46.8 1.6 3.8 41.0 1.0 1.1 87.5 0.3 1.5 1.8 1.7 0.8 0.9 0.1 1.5 9.9
Boris Diaw 53 25.1 4.1 7.5 54.9 0.5 1.2 42.4 0.9 1.2 75.4 0.8 2.8 3.6 2.5 1.5 0.6 0.4 1.7 9.7
Tiago Splitter 36 21.1 3.1 5.7 54.9 0.0 0.0 0.0 2.0 2.9 67.9 2.1 4.1 6.2 1.1 1.3 0.4 0.4 1.9 8.3
Danny Green 46 24.4 2.9 7.0 41.6 1.6 4.3 38.1 0.7 0.9 85.0 0.3 3.1 3.4 1.5 1.2 1.1 1.0 1.5 8.2
Cory Joseph 44 15.1 1.9 4.1 45.8 0.2 0.7 31.3 1.2 1.5 83.1 0.6 1.0 1.7 1.6 0.7 0.6 0.3 1.3 5.2
Matt Bonner 47 12.0 1.2 2.7 44.9 0.7 1.6 44.7 0.2 0.2 80.0 0.3 1.7 2.0 0.5 0.3 0.3 0.2 0.9 3.3
Jeff Ayres 52 13.6 1.3 2.4 54.8 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 72.2 1.1 2.4 3.5 0.9 0.9 0.2 0.3 2.1 3.1
Aron Baynes 33 9.4 1.3 3.1 42.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 87.5 1.1 1.8 3.0 0.7 0.7 0.1 0.1 1.4 3.1
Shannon Brown 10 10.3 0.8 2.8 28.6 0.0 0.2 0.0 0.7 0.9 77.8 0.1 1.2 1.3 0.5 0.8 0.1 0.0 1.2 2.3
Austin Daye 8 4.0 0.4 1.6 23.1 0.0 1.0 0.0 0.3 0.4 66.7 0.3 0.6 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0


FG 3PT FT Rebounds Misc
G M M A Pct M A Pct M A Pct Off Def Tot Ast TO Stl Blk PF PPG
Dirk Nowitzki 56 32.2 7.8 15.8 49.4 1.6 4.1 40.4 4.4 4.8 91.5 0.5 5.5 6.0 2.9 1.4 0.9 0.6 2.1 21.7
Monta Ellis 58 36.4 7.0 15.3 45.7 0.7 2.3 30.6 4.2 5.3 79.9 0.5 2.9 3.4 5.8 3.3 1.8 0.3 2.4 18.9
Jose Calderon 57 31.2 4.3 9.4 45.3 2.5 5.5 44.9 0.7 0.9 82.0 0.4 2.0 2.4 4.8 1.3 0.9 0.1 1.8 11.7
Vince Carter 57 24.2 3.9 9.6 40.5 1.6 4.3 37.1 2.2 2.6 82.8 0.8 2.8 3.5 2.8 1.4 0.7 0.4 2.4 11.6
Shawn Marion 52 31.5 4.5 9.7 46.9 0.8 2.3 34.2 0.8 1.0 80.8 1.7 5.1 6.8 1.7 1.3 1.2 0.5 1.8 10.7
Brandan Wright 34 18.3 4.0 6.1 66.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.2 74.3 1.8 2.5 4.3 0.4 0.7 0.5 0.8 1.8 9.6
Devin Harris 16 18.5 2.6 5.9 43.2 0.6 1.9 33.3 2.6 3.1 83.7 0.2 1.8 1.9 4.3 1.2 0.2 0.1 1.9 8.3
DeJuan Blair 57 17.9 3.2 5.8 55.6 0.0 0.0 0.0 0.9 1.5 62.8 1.9 3.5 5.4 1.0 1.1 0.9 0.3 2.6 7.4
Samuel Dalembert 56 20.0 2.6 4.6 56.9 0.0 0.0 0.0 1.3 1.8 70.3 2.4 4.1 6.5 0.4 1.1 0.5 1.1 2.6 6.4
Jae Crowder 57 17.5 1.9 4.3 43.3 0.7 2.2 32.3 0.5 0.7 69.0 0.6 1.9 2.5 0.8 0.6 0.9 0.3 1.4 4.9
Wayne Ellington 32 9.1 1.3 3.0 42.3 0.5 1.4 38.6 0.3 0.3 90.0 0.1 0.8 0.9 0.5 0.2 0.4 0.1 0.6 3.4
Shane Larkin 39 11.3 1.2 3.2 37.1 0.3 0.9 30.6 0.4 0.6 65.2 0.3 0.7 1.0 1.6 0.9 0.6 0.0 1.0 3.0
Gal Mekel 30 9.6 1.0 2.8 34.5 0.2 0.7 25.0 0.3 0.4 66.7 0.2 0.7 0.9 2.1 1.0 0.1 0.0 1.0 2.4
Ricky Ledo 11 2.9 0.5 1.5 35.3 0.3 0.7 37.5 0.4 0.4 100.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 1.7
Bernard James 23 5.0 0.4 0.9 50.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 75.0 0.5 1.0 1.5 0.1 0.2 0.1 0.3 0.7 1.1


Poll

Orange Juice

This poll is closed

  • 65%
    pulp
    (28 votes)
  • 20%
    no pulp
    (9 votes)
  • 13%
    Bloody Mary
    (6 votes)
43 votes total Vote Now