clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

GameThread for San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder, Dec 17, 2012 7:00 PM CST





Next Game

San Antonio Spurs
@ Oklahoma City Thunder

Monday, Dec 17, 2012, 7:00 PM CST
Ford Center

Fraternizing with the Enemy: Bloggers talk Thunder-Spurs

Complete Coverage >



San Antonio Spurs Roster

# Pos. DOB W H College
James Anderson 11 G 3.25.89 215 6-6 Oklahoma State
DeJuan Blair 45 C 4.22.89 270 6-7 Pittsburgh
Matt Bonner 15 F 4.5.80 235 6-10 Florida
Nando De Colo 25 G 6.23.87 200 6-5 France
Boris Diaw 33 F 4.16.82 235 6-8 None
Tim Duncan 21 F 4.25.76 255 6-11 Wake Forest
Manu Ginobili 20 G 7.28.77 205 6-6 None
Danny Green 4 F 6.22.87 210 6-6 North Carolina
Stephen Jackson 3 F 4.5.78 220 6-8 None
Cory Joseph 5 G 10.20.91 185 6-3 Texas
Kawhi Leonard 2 F 6.21.91 225 6-7 San Diego State
Patty Mills 8 G 8.11.88 185 6-0 Saint Mary`s-CA
Gary Neal 14 G 10.3.84 210 6-4 Towson
Tony Parker 9 G 5.17.82 180 6-2 None
Tiago Splitter 22 C 1.1.85 240 6-11 Brazil


Oklahoma City Thunder Roster

# Pos. DOB W H College
Nick Collison 4 F 10.26.80 255 6-10 Kansas
Kevin Durant 35 F 9.29.88 230 6-9 Texas
Serge Ibaka 9 F 9.18.89 235 6-10 None
Reggie Jackson 15 G 4.16.90 208 6-3 Boston College
Perry Jones III 3 F 9.24.91 235 6-11 Baylor
Jeremy Lamb 11 G 5.30.92 180 6-5 Connecticut
DeAndre Liggins 25 G 3.31.88 209 6-6 Kentucky
Kevin Martin 23 G 2.1.83 185 6-7 Western Carolina
Eric Maynor 6 G 6.11.87 175 6-3 VA Commonwealth
Daniel Orton 33 C 8.6.90 255 6-10 Kentucky
Kendrick Perkins 5 C 11.10.84 280 6-10 None
Thabo Sefolosha 2 G 5.2.84 215 6-7 None
Hasheem Thabeet 34 C 2.16.87 263 7-3 Connecticut
Russell Westbrook - G 11.12.88 187 6-3 UCLA