So i took the contriubtions per minute stat and broken down per minute in the first quarter of the game - the following stats represent that number -
| Minute 1 | |
| Duncan | 0.62 |
| Parker | 0 |
| Blair | 2 |
| RJ | 0 |
| Leonard | 0 |
| Neal | 0 |
| Green | 0 |
| Splitter | 0 |
| Bonner | 0 |
| Anderson | 0 |
| 2.62 | |
| Minute 2 | 0 |
| Duncan | -0.62 |
| Parker | 0 |
| Blair | 0 |
| RJ | 0 |
| Leonard | 0 |
| Neal | 0 |
| Green | 0 |
| Splitter | 0 |
| Bonner | 0 |
| Anderson | 0 |
| -0.62 | |
| Minute 3 | 0 |
| Duncan | 0 |
| Parker | 0 |
| Blair | -0.62 |
| RJ | 0 |
| Leonard | 2 |
| Neal | 0 |
| Green | 0 |
| Splitter | 0 |
| Bonner | 0 |
| Anderson | 0 |
| 1.38 | |
| Minute 4 | 0 |
| Duncan | 2.62 |
| Parker | 2.75 |
| Blair | 0.62 |
| RJ | 0.75 |
| Leonard | 0 |
| Neal | 0 |
| Green | 0 |
| Splitter | 0 |
| Bonner | 0 |
| Anderson | 0 |
| 6.74 | |
| Minute 5 | 0 |
| Duncan | 0 |
| Parker | 0 |
| Blair | -0.62 |
| RJ | -0.95 |
| Leonard | 0 |
| Neal | 0 |
| Green | 0 |
| Splitter | 0 |
| Bonner | 0 |
| Anderson | 0 |
| -1.57 | |
| Minute 6 | 0 |
| Duncan | 0 |
| Parker | 0 |
| Blair | -1.28 |
| RJ | -0.62 |
| Leonard | 0 |
| Neal | 0 |
| Green | 0 |
| Splitter | 0 |
| Bonner | 0 |
| Anderson | 0 |
| -1.9 | |
| Minute 7 | 0 |
| Duncan | 0.62 |
| Parker | 0 |
| Blair | 0 |
| RJ | 0 |
| Leonard | 1.38 |
| Neal | 0 |
| Green | 0 |
| Splitter | 0.75 |
| Bonner | 0 |
| Anderson | 0 |
| 2.75 | |
| Minute 8 | 0 |
| Duncan | -0.62 |
| Parker | 0 |
| Blair | 0 |
| RJ | 3.62 |
| Leonard | -0.62 |
| Neal | 0 |
| Green | 0 |
| Splitter | 0 |
| Bonner | 0 |
| Anderson | 0 |
| 2.38 | |
| Minute 9 | 0 |
| Duncan | 0 |
| Parker | 0.75 |
| Blair | 0 |
| RJ | 0 |
| Leonard | 0 |
| Neal | 0 |
| Green | 0 |
| Splitter | 2 |
| Bonner | 0 |
| Anderson | 0 |
| 2.75 | |
| Minute 10 | 0 |
| Duncan | 0.62 |
| Parker | 0 |
| Blair | 0 |
| RJ | 0 |
| Leonard | 0 |
| Neal | 0 |
| Green | 2.38 |
| Splitter | 2.75 |
| Bonner | 0 |
| Anderson | 0 |
| 5.75 | |
| Minute 11 | 0 |
| Duncan | 0 |
| Parker | 0 |
| Blair | 0 |
| RJ | 0 |
| Leonard | 0 |
| Neal | 0 |
| Green | 2.62 |
| Splitter | -0.62 |
| Bonner | -0.62 |
| Anderson | 0 |
| 1.38 |
Minutes 5&6 are the worst minutes in the quarter and are reflected not only in the contributions per minute but also the score going from a tie @ 8-8 to the Rockets going up 8-13


There are 4 Comments. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.